Gerado a 05 de Fevereiro de 2017 03:53 AM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 51/100
Título
iafactory, IA et UX design : architecture de l'information et design d'expérience utilisateur
Cumprimento : 93
Idealmente, o Título deve conter entre 10 e 70 caracteres (incluíndo espaços).
Descrição
IAFACTORY est un studio conseil en design d'expérience utilisateur (UX design) et architecture de l'information (IA) spécialisé en conception de dispositif digital
Cumprimento : 164
Idealmente, a Descrição META deve conter entre 70 e 160 caracteres (incluíndo espaços).
Palavras-chave
IAFACTORY, IA FACTORY, architecture de l'information, design d'experience utilisateur, UX design, Information architecture, IA, UX
Perfeito, a página contém palavras-chave META.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 84 imagens nesta página.
1 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 16%
Bom! O rácio de texto para código HTML desta página é maior que 15, mas menor que 25 porcento.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Oh, não, esta página tem Iframes na página, o que significa que o conteúdo destas não pode ser indexado.
Reescrita de URL
Mau. Existem ligações que contêm 'query strings' (sequências de consulta).
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Detetámos 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs. O uso hífens é mais eficiente em termos de otimização SEO.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 112 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
150 modèles pour vos projets à télécharger | Internas | Passa sumo |
Kit ultime WIREFRAMING -20% jusqu'au 25.11 | Internas | Passa sumo |
cours UX - PROMO inscription ! | Internas | Passa sumo |
téléchargez 150 modèles pour vos projets ! | Internas | Passa sumo |
formation UX design : 50h video | Internas | Passa sumo |
téléchargez le kit easy UX pour vos projets ! | Internas | Passa sumo |
dispo pour vos projets ia - ux | Internas | Passa sumo |
iafactory est en vente, cherche repreneur | Internas | Passa sumo |
tout iafactory maintenant gratuit ! | Internas | Passa sumo |
vous êtes libre de faire un don :) | Internas | Passa sumo |
CONSEIL IA - UX | Internas | Passa sumo |
étude | Internas | Passa sumo |
éditorial | Internas | Passa sumo |
conception | Internas | Passa sumo |
évaluation | Internas | Passa sumo |
consulting | Internas | Passa sumo |
ecommerce | Internas | Passa sumo |
dataviz | Internas | Passa sumo |
FORMATION IA - UX | Internas | Passa sumo |
formation ux pro | Internas | Passa sumo |
formation logiciel | Internas | Passa sumo |
en université | Internas | Passa sumo |
avis stagiaire | Internas | Passa sumo |
ressources UX | Internas | Passa sumo |
livres UX | Internas | Passa sumo |
TRAVAUX | Internas | Passa sumo |
cas UX | Internas | Passa sumo |
wireframe | Internas | Passa sumo |
zoning arbo | Internas | Passa sumo |
cartographie | Internas | Passa sumo |
data-analyse | Internas | Passa sumo |
mind map | Internas | Passa sumo |
galerie UX | Internas | Passa sumo |
LE STUDIO | Internas | Passa sumo |
savoir-faire | Internas | Passa sumo |
philosophie | Internas | Passa sumo |
activité | Internas | Passa sumo |
approche | Internas | Passa sumo |
résultats | Internas | Passa sumo |
avis client | Internas | Passa sumo |
julien M. | Internas | Passa sumo |
SHOP | Internas | Passa sumo |
ebook | Internas | Passa sumo |
mon panier | Internas | Passa sumo |
BUNKER BLOG | Internas | Passa sumo |
benchmark | Internas | Passa sumo |
bonnes pratiques | Internas | Passa sumo |
analyse de perf | Internas | Passa sumo |
audit éditorial | Internas | Passa sumo |
statégie éditoriale | Internas | Passa sumo |
arborescence | Internas | Passa sumo |
prototypage | Internas | Passa sumo |
responsive | Internas | Passa sumo |
audit site web | Internas | Passa sumo |
test utilisateur | Internas | Passa sumo |
tri de cartes | Internas | Passa sumo |
cadrage | Internas | Passa sumo |
analyse | Internas | Passa sumo |
stratégie digitale | Internas | Passa sumo |
analyse de data | Internas | Passa sumo |
galaxie de site | Internas | Passa sumo |
contenus | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
- | Internas | Passa sumo |
écosystème Airliquide.com | Internas | Passa sumo |
écosystème Gouvernement.fr | Internas | Passa sumo |
dispositif Cnil.fr | Internas | Passa sumo |
travaux récents | Internas | Passa sumo |
tous nos savoir-faire | Internas | Passa sumo |
conseil ia - ux | Internas | Passa sumo |
conception | Internas | Passa sumo |
étude | Internas | Passa sumo |
formation ia - ux | Internas | Passa sumo |
audit | Internas | Passa sumo |
benchmark | Internas | Passa sumo |
arborescence | Internas | Passa sumo |
conception | Internas | Passa sumo |
prototypage | Internas | Passa sumo |
Quand l'intelligence artificielle fait peur | Internas | Passa sumo |
Rationaliser et organiser un écosystème digital | Internas | Passa sumo |
entrez dans le bunker ! | Internas | Passa sumo |
Iafactory | Externas | Passa sumo |
formation elearning video | Internas | Passa sumo |
les bases | Internas | Passa sumo |
les méthodes | Internas | Passa sumo |
les techniques | Internas | Passa sumo |
les tendances | Internas | Passa sumo |
les entreprises | Internas | Passa sumo |
les humeurs | Internas | Passa sumo |
à propos du bunker | Internas | Passa sumo |
kits ultimes | Internas | Passa sumo |
livrables | Internas | Passa sumo |
wireframes | Internas | Passa sumo |
videos UX en VOD | Internas | Passa sumo |
index alphabétique A - Z | Internas | Passa sumo |
questions fréquentes | Internas | Passa sumo |
déontologie | Internas | Passa sumo |
mentions légales | Internas | Passa sumo |
conditions de vente | Internas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
linformation iafactory conception bunker analyse design architecture contenus formation vos
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
design | 6 | ||||
iafactory | 5 | ||||
formation | 4 | ||||
linformation | 4 | ||||
vos | 4 |
Url
Domínio : iafactory.fr
Cumprimento : 12
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é fr.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 7
Avisos : 2
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Perfeito. Não foram detetados estilos CSS nas etiquetas HTML! | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
http://iafactory.fr/sitemap.xml |
Robots.txt
http://iafactory.fr/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
Google Analytics |
Link http info é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site