Gerado a 30 de Janeiro de 2017 15:32 PM
Estatísticas desatualizadas? ATUALIZE !
O resultado é de 47/100
Título
Hardware-Libre
Cumprimento : 14
Perfeito, o Título contém entre 10 e 70 caracteres.
Descrição
Cumprimento : 0
Mau. Não encontrámos nenhuma Descrição META na sua página.
Palavras-chave
Mau. Não detetámos palavras-chave META na sua página.
Propriedades Og Meta
Esta página não tira vantagens das propriedades Og.
Cabeçalhos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Imagens
Encontrámos 40 imagens nesta página.
2 atributos ALT estão vazios ou em falta. É recomendado adicionar texto alternativo de modo a que os motores de busca identifiquem melhor o conteúdo das suas imagens.
Rácio Texto/HTML
Rácio : 14%
O rácio de texto para código HTML desta página é menor que 15 porcento, o que significa que provavelmente é necessário de adicionar mais conteúdos em forma de texto.
Flash
Perfeito, não foi encontrado conteúdo Flash nesta página.
Iframe
Excelente, não foram detetadas Iframes nesta página.
Reescrita de URL
Perfeito. As ligações aparentam ser limpas!
Underscores (traços inferiores) nas URLs
Perfeito. Não foram encontrados 'underscores' (traços inferiores) nas suas URLs.
Ligações para a própria página
Encontrámos um total de 144 ligações incluindo 0 ligações a ficheiros
Âncoras | Tipo | Sumo |
---|---|---|
Skip to content | Internas | Passa sumo |
Infos | Internas | Passa sumo |
Pourquoi « Libre » ? | Internas | Passa sumo |
Team Hardware-Libre | Internas | Passa sumo |
Fablac | Externas | Passa sumo |
Partenaires / Partners | Internas | Passa sumo |
Contact | Internas | Passa sumo |
Mentions légales | Internas | Passa sumo |
Plan du site | Internas | Passa sumo |
Projets-HWL | Internas | Passa sumo |
Robot Hacks Project | Internas | Passa sumo |
M.A.R.V.I.N – Robot Hacks Project | Internas | Passa sumo |
Robot Hacks Project | Internas | Passa sumo |
Makers – Robot Hack – Jour 2 | Internas | Passa sumo |
Makers – Robot Hack – Jour 1 | Internas | Passa sumo |
UnJailPi | Internas | Passa sumo |
Présentation pour le HackaDay Prize | Internas | Passa sumo |
Présentation | Internas | Passa sumo |
Raspi Pip-boy | Internas | Passa sumo |
Présentation | Internas | Passa sumo |
Overview (english) | Internas | Passa sumo |
Réseau domotique | Internas | Passa sumo |
Divers | Internas | Passa sumo |
Hardware | Internas | Passa sumo |
3D Print | Internas | Passa sumo |
Banana Pi | Internas | Passa sumo |
Raspberry Pi | Internas | Passa sumo |
Les guides | Internas | Passa sumo |
Arduino | Internas | Passa sumo |
Les guides | Internas | Passa sumo |
Software | Internas | Passa sumo |
News | Internas | Passa sumo |
Videos | Internas | Passa sumo |
[review] 20$ U9 smartwatch | Internas | Passa sumo |
IoT PONG Table Experiment | Internas | Passa sumo |
Faire fonctionner le touchpanel ADS7846 sous Debian Jessie | Internas | Passa sumo |
Scripter le dessin des signaux digitaux | Internas | Passa sumo |
Analyseur logique OpenLogicSniffer | Internas | Passa sumo |
Microchip rachète Atmel | Internas | Passa sumo |
[3D] Assemblage et test de la Dagoma Discovery 200 | Internas | Passa sumo |
[Arduino] Concours de projets | Internas | Passa sumo |
Raspberry Pi Zero : l’ordinateur à 5$ ! | Internas | Passa sumo |
Fêtons Linux à Lausanne ce 28 novembre ! | Internas | Passa sumo |
OpenHMD : le casque VR do-it-yourself, Mark II : ajustements des premiers détails | Internas | Passa sumo |
OpenHMD – le casque VR do-it-yourself, Mark I : camera pass-through | Internas | Passa sumo |
OpenHMD – le casque VR do-it-yourself, Mark I : assemblage | Internas | Passa sumo |
OpenHMD – le casque VR do-it-yourself, Mark I : préparation | Internas | Passa sumo |
Adaptateur de niveau pour bus i2c pour Raspberry Pi | Internas | Passa sumo |
GrovePi+, le pont entre le Raspberry Pi et le monde d’Arduino | Internas | Passa sumo |
[Review / Guide] WaveShare / SainSmart 3.2 inch RPi LCD | Internas | Passa sumo |
[Review / Guide] Sainsmart 5″ inch HDMI touch display | Internas | Passa sumo |
Base de données basé sur des marqueur temporel | Internas | Passa sumo |
[Arduino] Installer des boards dans l’IDE 1.6.x | Internas | Passa sumo |
Linux : commandes importantes | Internas | Passa sumo |
[Arduino] 3DPad : the touchless gestures interface shield | Internas | Passa sumo |
[UnJailPi] Nouveau prototype et nouvelle vidéo | Internas | Passa sumo |
[UnJailPi] Une nouvelle version et le HackadayPrize | Internas | Passa sumo |
Time-Lapse with Raspi Pip boy + Pi camera | Internas | Passa sumo |
Bonnes affaires / Deals | Internas | Passa sumo |
Fun | Internas | Passa sumo |
Linux | Internas | Passa sumo |
Non classé | Internas | Passa sumo |
Sciences | Internas | Passa sumo |
Société | Internas | Passa sumo |
3d printer | Internas | Passa sumo |
AAP | Internas | Passa sumo |
arduino | Internas | Passa sumo |
ATmega | Internas | Passa sumo |
augmented reality | Internas | Passa sumo |
Banana | Internas | Passa sumo |
Banana Pi | Internas | Passa sumo |
Banana Pro | Internas | Passa sumo |
bouton | Internas | Passa sumo |
bridge | Internas | Passa sumo |
console | Internas | Passa sumo |
display | Internas | Passa sumo |
EN | Internas | Passa sumo |
Fablabs | Internas | Passa sumo |
free software | Internas | Passa sumo |
GPIO | Internas | Passa sumo |
guide | Internas | Passa sumo |
imprimante 3d | Internas | Passa sumo |
internet sécurisé | Internas | Passa sumo |
lcd | Internas | Passa sumo |
linux | Internas | Passa sumo |
Logiciel libre | Internas | Passa sumo |
make | Internas | Passa sumo |
makezine | Internas | Passa sumo |
mame | Internas | Passa sumo |
marvin | Internas | Passa sumo |
oculus | Internas | Passa sumo |
open-hardware | Internas | Passa sumo |
Open Head Mounted Display | Internas | Passa sumo |
open oculus rift | Internas | Passa sumo |
open source | Internas | Passa sumo |
openvpn | Internas | Passa sumo |
pip-boy | Internas | Passa sumo |
python | Internas | Passa sumo |
Raspberry | Internas | Passa sumo |
raspberry pi | Internas | Passa sumo |
robot | Internas | Passa sumo |
securité | Internas | Passa sumo |
tft | Internas | Passa sumo |
TheHackadayPrize | Internas | Passa sumo |
tor | Internas | Passa sumo |
tutorial | Internas | Passa sumo |
tutoriel | Internas | Passa sumo |
unjailpi | Internas | Passa sumo |
virtual reality | Internas | Passa sumo |
septembre 2016 | Internas | Passa sumo |
février 2016 | Internas | Passa sumo |
janvier 2016 | Internas | Passa sumo |
décembre 2015 | Internas | Passa sumo |
novembre 2015 | Internas | Passa sumo |
septembre 2015 | Internas | Passa sumo |
août 2015 | Internas | Passa sumo |
juillet 2015 | Internas | Passa sumo |
juin 2015 | Internas | Passa sumo |
mai 2015 | Internas | Passa sumo |
avril 2015 | Internas | Passa sumo |
mars 2015 | Internas | Passa sumo |
février 2015 | Internas | Passa sumo |
janvier 2015 | Internas | Passa sumo |
novembre 2014 | Internas | Passa sumo |
octobre 2014 | Internas | Passa sumo |
septembre 2014 | Internas | Passa sumo |
août 2014 | Internas | Passa sumo |
juillet 2014 | Internas | Passa sumo |
juin 2014 | Internas | Passa sumo |
mai 2014 | Internas | Passa sumo |
avril 2014 | Internas | Passa sumo |
mars 2014 | Internas | Passa sumo |
février 2014 | Internas | Passa sumo |
décembre 2013 | Internas | Passa sumo |
novembre 2013 | Internas | Passa sumo |
octobre 2013 | Internas | Passa sumo |
septembre 2013 | Internas | Passa sumo |
août 2013 | Internas | Passa sumo |
juillet 2013 | Internas | Passa sumo |
Captain Stouf on Google+ | Externas | Passa sumo |
Panda on Google+ | Externas | Passa sumo |
Hardware-libre on Google+ | Externas | Passa sumo |
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License | Externas | Passa sumo |
WordPress | Externas | Passa sumo |
Núvem de palavras-chave
article pour concours novembre review full une des projets raspberry
Consistência das Palavras-chave
Palavra-chave | Conteúdo | Título | Palavras-chave | Descrição | Cabeçalhos |
---|---|---|---|---|---|
article | 12 | ||||
full | 12 | ||||
raspberry | 10 | ||||
des | 9 | ||||
pour | 8 |
Url
Domínio : hardware-libre.fr
Cumprimento : 17
Favicon
Ótimo, o site tem um favicon.
Facilidade de Impressão
Não encontrámos CSS apropriado para impressão.
Língua
Otimo! A língua declarada deste site é fr.
Dublin Core
Esta página não tira vantagens do Dublin Core.
Tipo de Documento
HTML 5
Codificação
Perfeito. O conjunto de caracteres UTF-8 está declarado.
Validação W3C
Erros : 3
Avisos : 4
Privacidade do Email
Boa! Nenhum endereço de email está declarado sob a forma de texto!
HTML obsoleto
Fantástico! Não detetámos etiquetas HTML obsoletas.
Dicas de Velocidade
Excelente, este site não usa tablelas dentro de tabelas. | |
Oh não, o site usa estilos CSS nas etiquetas HTML. | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros CSS (mais que 4). | |
Oh, não! O site utiliza demasiados ficheiros JavaScript (mais que 6). | |
Perfeito, o site tira vantagens da compressão gzip. |
Otimização para dispositivos móveis
Icon Apple | |
Meta Viewport Tag | |
Conteúdo Flash |
XML Sitemap
Perfeito, o site tem um mapa XML do site (sitemap).
http://hardware-libre.fr/sitemap.xml |
Robots.txt
http://hardware-libre.fr/robots.txt
Perfeito, o seu site tem um ficheiro robots.txt.
Analytics
Perfeito, o site tem uma ferramenta analítica para a análise de atividade.
Google Analytics |
Link http info é uma ferramenta gratuita que o ajuda a avaliar o seu site