Generato il Febbraio 05 2017 03:53 AM
Statistiche non aggiornate? AGGIORNA !
Il punteggio e 51/100
Title
iafactory, IA et UX design : architecture de l'information et design d'expérience utilisateur
Lunghezza : 93
Idealmente, il tuo title dovrebbe contenere tra 10 e 70 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Description
IAFACTORY est un studio conseil en design d'expérience utilisateur (UX design) et architecture de l'information (IA) spécialisé en conception de dispositif digital
Lunghezza : 164
Idealmente, la tua meta description dovrebbe contenere tra 70 e 160 caratteri (spazi inclusi). Usa questo strumento free per calcolare la lunghezza del testo.
Keywords
IAFACTORY, IA FACTORY, architecture de l'information, design d'experience utilisateur, UX design, Information architecture, IA, UX
Buono, la tua pagina contiene meta keywords.
Og Meta Properties
Questa pagina non sfrutta i vantaggi Og Properties. Questi tags consentono ai social crawler di strutturare meglio la tua pagina. Use questo generatore gratuito di og properties per crearli.
Headings
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Images
Abbiamo trovato 84 immagini in questa pagina web.
1 attributi alt sono vuoti o mancanti. Aggiungi testo alternativo in modo tale che i motori di ricerca possano comprendere meglio il contenuto delle tue immagini.
Text/HTML Ratio
Ratio : 16%
Buono, il rapporto testo/codice HTML di questa pagina e maggiore di 15, e minore di 25 percento.
Flash
Perfetto, non e stato rilevato contenuto Flash in questa pagina.
Iframe
Molto male, hai usato Iframes nelle tue pagine web, questo significa che in contenuto inserito negli Iframe non puo essere indicizzato.
URL Rewrite
Male. I tuoi links hanno query string.
Underscores in the URLs
Abbiamo rilevato underscores nei tuoi URLs. Dovresti utilizzare trattini per ottimizzare le pagine per il tuo SEO.
In-page links
Abbiamo trovato un totale di 112 links inclusi 0 link(s) a files
Anchor | Type | Juice |
---|---|---|
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
150 modèles pour vos projets à télécharger | Interno | Passing Juice |
Kit ultime WIREFRAMING -20% jusqu'au 25.11 | Interno | Passing Juice |
cours UX - PROMO inscription ! | Interno | Passing Juice |
téléchargez 150 modèles pour vos projets ! | Interno | Passing Juice |
formation UX design : 50h video | Interno | Passing Juice |
téléchargez le kit easy UX pour vos projets ! | Interno | Passing Juice |
dispo pour vos projets ia - ux | Interno | Passing Juice |
iafactory est en vente, cherche repreneur | Interno | Passing Juice |
tout iafactory maintenant gratuit ! | Interno | Passing Juice |
vous êtes libre de faire un don :) | Interno | Passing Juice |
CONSEIL IA - UX | Interno | Passing Juice |
étude | Interno | Passing Juice |
éditorial | Interno | Passing Juice |
conception | Interno | Passing Juice |
évaluation | Interno | Passing Juice |
consulting | Interno | Passing Juice |
ecommerce | Interno | Passing Juice |
dataviz | Interno | Passing Juice |
FORMATION IA - UX | Interno | Passing Juice |
formation ux pro | Interno | Passing Juice |
formation logiciel | Interno | Passing Juice |
en université | Interno | Passing Juice |
avis stagiaire | Interno | Passing Juice |
ressources UX | Interno | Passing Juice |
livres UX | Interno | Passing Juice |
TRAVAUX | Interno | Passing Juice |
cas UX | Interno | Passing Juice |
wireframe | Interno | Passing Juice |
zoning arbo | Interno | Passing Juice |
cartographie | Interno | Passing Juice |
data-analyse | Interno | Passing Juice |
mind map | Interno | Passing Juice |
galerie UX | Interno | Passing Juice |
LE STUDIO | Interno | Passing Juice |
savoir-faire | Interno | Passing Juice |
philosophie | Interno | Passing Juice |
activité | Interno | Passing Juice |
approche | Interno | Passing Juice |
résultats | Interno | Passing Juice |
avis client | Interno | Passing Juice |
julien M. | Interno | Passing Juice |
SHOP | Interno | Passing Juice |
ebook | Interno | Passing Juice |
mon panier | Interno | Passing Juice |
BUNKER BLOG | Interno | Passing Juice |
benchmark | Interno | Passing Juice |
bonnes pratiques | Interno | Passing Juice |
analyse de perf | Interno | Passing Juice |
audit éditorial | Interno | Passing Juice |
statégie éditoriale | Interno | Passing Juice |
arborescence | Interno | Passing Juice |
prototypage | Interno | Passing Juice |
responsive | Interno | Passing Juice |
audit site web | Interno | Passing Juice |
test utilisateur | Interno | Passing Juice |
tri de cartes | Interno | Passing Juice |
cadrage | Interno | Passing Juice |
analyse | Interno | Passing Juice |
stratégie digitale | Interno | Passing Juice |
analyse de data | Interno | Passing Juice |
galaxie de site | Interno | Passing Juice |
contenus | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
- | Interno | Passing Juice |
écosystème Airliquide.com | Interno | Passing Juice |
écosystème Gouvernement.fr | Interno | Passing Juice |
dispositif Cnil.fr | Interno | Passing Juice |
travaux récents | Interno | Passing Juice |
tous nos savoir-faire | Interno | Passing Juice |
conseil ia - ux | Interno | Passing Juice |
conception | Interno | Passing Juice |
étude | Interno | Passing Juice |
formation ia - ux | Interno | Passing Juice |
audit | Interno | Passing Juice |
benchmark | Interno | Passing Juice |
arborescence | Interno | Passing Juice |
conception | Interno | Passing Juice |
prototypage | Interno | Passing Juice |
Quand l'intelligence artificielle fait peur | Interno | Passing Juice |
Rationaliser et organiser un écosystème digital | Interno | Passing Juice |
entrez dans le bunker ! | Interno | Passing Juice |
Iafactory | Externo | Passing Juice |
formation elearning video | Interno | Passing Juice |
les bases | Interno | Passing Juice |
les méthodes | Interno | Passing Juice |
les techniques | Interno | Passing Juice |
les tendances | Interno | Passing Juice |
les entreprises | Interno | Passing Juice |
les humeurs | Interno | Passing Juice |
à propos du bunker | Interno | Passing Juice |
kits ultimes | Interno | Passing Juice |
livrables | Interno | Passing Juice |
wireframes | Interno | Passing Juice |
videos UX en VOD | Interno | Passing Juice |
index alphabétique A - Z | Interno | Passing Juice |
questions fréquentes | Interno | Passing Juice |
déontologie | Interno | Passing Juice |
mentions légales | Interno | Passing Juice |
conditions de vente | Interno | Passing Juice |
Keywords Cloud
linformation contenus formation architecture design bunker iafactory conception analyse vos
Consistenza Keywords
Keyword | Contenuto | Title | Keywords | Description | Headings |
---|---|---|---|---|---|
design | 6 | ||||
iafactory | 5 | ||||
formation | 4 | ||||
linformation | 4 | ||||
vos | 4 |
Url
Dominio : iafactory.fr
Lunghezza : 12
Favicon
Grande, il tuo sito usa una favicon.
Stampabilita
Non abbiamo riscontrato codice CSS Print-Friendly.
Lingua
Buono. La tua lingua dichiarata fr.
Dublin Core
Questa pagina non sfrutta i vantaggi di Dublin Core.
Doctype
HTML 5
Encoding
Perfetto. Hai dichiarato che il tuo charset e UTF-8.
Validita W3C
Errori : 7
Avvisi : 2
Email Privacy
Grande. Nessun indirizzo mail e stato trovato in plain text!
Deprecated HTML
Grande! Non abbiamo trovato tags HTML deprecati nel tuo codice.
Suggerimenti per velocizzare
Eccellente, il tuo sito web non utilizza nested tables. | |
Perfetto. Nessun codice css inline e stato trovato nei tags HTML! | |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file CSS files (piu di 4). | |
Molto male, il tuo sito web ha troppi file JS (piu di 6). | |
Perfetto, il vostro sito si avvale di gzip. |
Mobile Optimization
Apple Icon | |
Meta Viewport Tag | |
Flash content |
XML Sitemap
Grande, il vostro sito ha una sitemap XML.
http://iafactory.fr/sitemap.xml |
Robots.txt
http://iafactory.fr/robots.txt
Grande, il vostro sito ha un file robots.txt.
Analytics
Grande, il vostro sito ha uno strumento di analisi dei dati.
Google Analytics |
Link http info e uno strumento di ottimizzazione per i motori di ricerca (seo tool) che serve per analizzare le tue pagine web