Generado el 30 Enero 2017 15:32 PM
Resultados antiguos? ACTUALIZAR !
La puntuación es 47/100
Título
Hardware-Libre
Longitud : 14
Perfecto, tu título contiene entre 10 y 70 caracteres.
Descripción
Longitud : 0
Muy mal. No hemos encontrado descripción meta en tu página. Usa este generador online gratuito para crear la descripción.
Palabras Claves (Keywords)
Muy mal. No hemos encontrado palabras clave (meta keywords) en tu página. Usa este generador de meta tags gratuito para crear tus palabras clave.
Propiedades Meta Og
Esta página no usa etiquetas Og. Estas etiquetas permiten a los rastreadores sociales estructurar mejor tu página. Usa este generador de etiquetas og gratuito para crearlas.
Titulos
H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
2 | 32 | 13 | 0 | 0 | 0 |
Imagenes
Hemos encontrado 40 imágenes en esta web.
2 atributos alt están vacios o no existen. Agrega texto alternativo para que los motores de búsqueda puedan entender las imágenes.
Ratio Texto/HTML
Ratio : 14%
El ratio entre texto y código HTML de esta página es menor que el 15 por ciento, esto significa que tu web posiblemente necesite más contenido en texto.
Flash
Perfecto, no se ha detectado contenido Flash en la página.
Iframe
Genial, no se han detectado Iframes en la página.
Reescritura URL
Bien. Tus enlaces parecen amigables
Guiones bajos en las URLs
Perfecto! No hemos detectado guiones bajos en tus URLs
Enlaces en página
Hemos encontrado un total de 144 enlaces incluyendo 0 enlace(s) a ficheros
Ancla | Tipo | Jugo |
---|---|---|
Skip to content | Interna | Pasando Jugo |
Infos | Interna | Pasando Jugo |
Pourquoi « Libre » ? | Interna | Pasando Jugo |
Team Hardware-Libre | Interna | Pasando Jugo |
Fablac | Externo | Pasando Jugo |
Partenaires / Partners | Interna | Pasando Jugo |
Contact | Interna | Pasando Jugo |
Mentions légales | Interna | Pasando Jugo |
Plan du site | Interna | Pasando Jugo |
Projets-HWL | Interna | Pasando Jugo |
Robot Hacks Project | Interna | Pasando Jugo |
M.A.R.V.I.N – Robot Hacks Project | Interna | Pasando Jugo |
Robot Hacks Project | Interna | Pasando Jugo |
Makers – Robot Hack – Jour 2 | Interna | Pasando Jugo |
Makers – Robot Hack – Jour 1 | Interna | Pasando Jugo |
UnJailPi | Interna | Pasando Jugo |
Présentation pour le HackaDay Prize | Interna | Pasando Jugo |
Présentation | Interna | Pasando Jugo |
Raspi Pip-boy | Interna | Pasando Jugo |
Présentation | Interna | Pasando Jugo |
Overview (english) | Interna | Pasando Jugo |
Réseau domotique | Interna | Pasando Jugo |
Divers | Interna | Pasando Jugo |
Hardware | Interna | Pasando Jugo |
3D Print | Interna | Pasando Jugo |
Banana Pi | Interna | Pasando Jugo |
Raspberry Pi | Interna | Pasando Jugo |
Les guides | Interna | Pasando Jugo |
Arduino | Interna | Pasando Jugo |
Les guides | Interna | Pasando Jugo |
Software | Interna | Pasando Jugo |
News | Interna | Pasando Jugo |
Videos | Interna | Pasando Jugo |
[review] 20$ U9 smartwatch | Interna | Pasando Jugo |
IoT PONG Table Experiment | Interna | Pasando Jugo |
Faire fonctionner le touchpanel ADS7846 sous Debian Jessie | Interna | Pasando Jugo |
Scripter le dessin des signaux digitaux | Interna | Pasando Jugo |
Analyseur logique OpenLogicSniffer | Interna | Pasando Jugo |
Microchip rachète Atmel | Interna | Pasando Jugo |
[3D] Assemblage et test de la Dagoma Discovery 200 | Interna | Pasando Jugo |
[Arduino] Concours de projets | Interna | Pasando Jugo |
Raspberry Pi Zero : l’ordinateur à 5$ ! | Interna | Pasando Jugo |
Fêtons Linux à Lausanne ce 28 novembre ! | Interna | Pasando Jugo |
OpenHMD : le casque VR do-it-yourself, Mark II : ajustements des premiers détails | Interna | Pasando Jugo |
OpenHMD – le casque VR do-it-yourself, Mark I : camera pass-through | Interna | Pasando Jugo |
OpenHMD – le casque VR do-it-yourself, Mark I : assemblage | Interna | Pasando Jugo |
OpenHMD – le casque VR do-it-yourself, Mark I : préparation | Interna | Pasando Jugo |
Adaptateur de niveau pour bus i2c pour Raspberry Pi | Interna | Pasando Jugo |
GrovePi+, le pont entre le Raspberry Pi et le monde d’Arduino | Interna | Pasando Jugo |
[Review / Guide] WaveShare / SainSmart 3.2 inch RPi LCD | Interna | Pasando Jugo |
[Review / Guide] Sainsmart 5″ inch HDMI touch display | Interna | Pasando Jugo |
Base de données basé sur des marqueur temporel | Interna | Pasando Jugo |
[Arduino] Installer des boards dans l’IDE 1.6.x | Interna | Pasando Jugo |
Linux : commandes importantes | Interna | Pasando Jugo |
[Arduino] 3DPad : the touchless gestures interface shield | Interna | Pasando Jugo |
[UnJailPi] Nouveau prototype et nouvelle vidéo | Interna | Pasando Jugo |
[UnJailPi] Une nouvelle version et le HackadayPrize | Interna | Pasando Jugo |
Time-Lapse with Raspi Pip boy + Pi camera | Interna | Pasando Jugo |
Bonnes affaires / Deals | Interna | Pasando Jugo |
Fun | Interna | Pasando Jugo |
Linux | Interna | Pasando Jugo |
Non classé | Interna | Pasando Jugo |
Sciences | Interna | Pasando Jugo |
Société | Interna | Pasando Jugo |
3d printer | Interna | Pasando Jugo |
AAP | Interna | Pasando Jugo |
arduino | Interna | Pasando Jugo |
ATmega | Interna | Pasando Jugo |
augmented reality | Interna | Pasando Jugo |
Banana | Interna | Pasando Jugo |
Banana Pi | Interna | Pasando Jugo |
Banana Pro | Interna | Pasando Jugo |
bouton | Interna | Pasando Jugo |
bridge | Interna | Pasando Jugo |
console | Interna | Pasando Jugo |
display | Interna | Pasando Jugo |
EN | Interna | Pasando Jugo |
Fablabs | Interna | Pasando Jugo |
free software | Interna | Pasando Jugo |
GPIO | Interna | Pasando Jugo |
guide | Interna | Pasando Jugo |
imprimante 3d | Interna | Pasando Jugo |
internet sécurisé | Interna | Pasando Jugo |
lcd | Interna | Pasando Jugo |
linux | Interna | Pasando Jugo |
Logiciel libre | Interna | Pasando Jugo |
make | Interna | Pasando Jugo |
makezine | Interna | Pasando Jugo |
mame | Interna | Pasando Jugo |
marvin | Interna | Pasando Jugo |
oculus | Interna | Pasando Jugo |
open-hardware | Interna | Pasando Jugo |
Open Head Mounted Display | Interna | Pasando Jugo |
open oculus rift | Interna | Pasando Jugo |
open source | Interna | Pasando Jugo |
openvpn | Interna | Pasando Jugo |
pip-boy | Interna | Pasando Jugo |
python | Interna | Pasando Jugo |
Raspberry | Interna | Pasando Jugo |
raspberry pi | Interna | Pasando Jugo |
robot | Interna | Pasando Jugo |
securité | Interna | Pasando Jugo |
tft | Interna | Pasando Jugo |
TheHackadayPrize | Interna | Pasando Jugo |
tor | Interna | Pasando Jugo |
tutorial | Interna | Pasando Jugo |
tutoriel | Interna | Pasando Jugo |
unjailpi | Interna | Pasando Jugo |
virtual reality | Interna | Pasando Jugo |
septembre 2016 | Interna | Pasando Jugo |
février 2016 | Interna | Pasando Jugo |
janvier 2016 | Interna | Pasando Jugo |
décembre 2015 | Interna | Pasando Jugo |
novembre 2015 | Interna | Pasando Jugo |
septembre 2015 | Interna | Pasando Jugo |
août 2015 | Interna | Pasando Jugo |
juillet 2015 | Interna | Pasando Jugo |
juin 2015 | Interna | Pasando Jugo |
mai 2015 | Interna | Pasando Jugo |
avril 2015 | Interna | Pasando Jugo |
mars 2015 | Interna | Pasando Jugo |
février 2015 | Interna | Pasando Jugo |
janvier 2015 | Interna | Pasando Jugo |
novembre 2014 | Interna | Pasando Jugo |
octobre 2014 | Interna | Pasando Jugo |
septembre 2014 | Interna | Pasando Jugo |
août 2014 | Interna | Pasando Jugo |
juillet 2014 | Interna | Pasando Jugo |
juin 2014 | Interna | Pasando Jugo |
mai 2014 | Interna | Pasando Jugo |
avril 2014 | Interna | Pasando Jugo |
mars 2014 | Interna | Pasando Jugo |
février 2014 | Interna | Pasando Jugo |
décembre 2013 | Interna | Pasando Jugo |
novembre 2013 | Interna | Pasando Jugo |
octobre 2013 | Interna | Pasando Jugo |
septembre 2013 | Interna | Pasando Jugo |
août 2013 | Interna | Pasando Jugo |
juillet 2013 | Interna | Pasando Jugo |
Captain Stouf on Google+ | Externo | Pasando Jugo |
Panda on Google+ | Externo | Pasando Jugo |
Hardware-libre on Google+ | Externo | Pasando Jugo |
Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License | Externo | Pasando Jugo |
WordPress | Externo | Pasando Jugo |
Nube de Palabras Clave
review une article novembre concours projets des full raspberry pour
Consistencia de las Palabras Clave
Palabra Clave (Keyword) | Contenido | Título | Palabras Claves (Keywords) | Descripción | Titulos |
---|---|---|---|---|---|
article | 12 | ||||
full | 12 | ||||
raspberry | 10 | ||||
des | 9 | ||||
pour | 8 |
Url
Dominio : hardware-libre.fr
Longitud : 17
Favicon
Genial, tu web tiene un favicon.
Imprimibilidad
No hemos encontrado una hoja de estilos CSS para impresión.
Idioma
Genial. Has declarado el idioma fr.
Dublin Core
Esta página no usa Dublin Core.
Tipo de documento (Doctype)
HTML 5
Codificación
Perfecto. Has declarado como codificación UTF-8.
Validez W3C
Errores : 3
Avisos : 4
Privacidad de los Emails
Genial. No hay ninguna dirección de email como texto plano!
HTML obsoleto
Genial, no hemos detectado ninguna etiqueta HTML obsoleta.
Consejos de Velocidad
Excelente, esta web no usa tablas. | |
Muy mal, tu web está usando estilos embenidos (inline CSS). | |
Muy mal, tu página web usa demasiados ficheros CSS (más de 4). | |
Muy mal, tu sitio usa demasiados ficheros JavaScript (más de 6). | |
Su sitio web se beneficia del tipo de compresión gzip. ¡Perfecto! |
Optimización Móvil
Icono para Apple | |
Etiqueta Meta Viewport | |
Contenido Flash |
Mapa del sitio XML
¡Perfecto! Su sitio tiene un mapa del sitio en XML.
http://hardware-libre.fr/sitemap.xml |
Robots.txt
http://hardware-libre.fr/robots.txt
¡Estupendo! Su sitio web tiene un archivo robots.txt.
Herramientas de Analítica
¡Perfecto! Su sitio web tiene una herramienta de análisis.
Google Analytics |
Link http info es una herramienta seo gratuita que te ayuda a analizar tu web